描述:木耳摻假快速檢測(cè)儀是種新的便攜式現(xiàn)場(chǎng)速測(cè)儀器,主要應(yīng)用于各種木耳摻假的鑒別,可現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)樣品木耳中是否摻假
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-05-02訪問(wèn)量
597我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
1.木耳摻假快速檢測(cè)儀 型號(hào): XTYQ-109S
木耳摻假快速檢測(cè)儀是種新的便攜式現(xiàn)場(chǎng)速測(cè)儀器,主要應(yīng)用于各種木耳摻假的鑒別
1、可現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)樣品木耳中是否摻假
2、試劑、檢測(cè)方便快捷
測(cè)定下限:5%
測(cè)量范圍:0-2000
測(cè)量度:10%
2.聲波提取儀 型號(hào):HNS-SY-360
聲波提取儀本公司采用德的,波作模式,頻率自動(dòng)掃描,自動(dòng)跟蹤,無(wú)須手動(dòng)調(diào)節(jié),液晶化設(shè)置,溫控,循環(huán)。
聲波提取儀標(biāo)
標(biāo)稱頻率:25/28/35/4060/KHZ
標(biāo)稱率:360W
加熱率:300
時(shí)間控制:液晶化程序設(shè)置 連續(xù)作
溫度控制:0-99℃
內(nèi)槽尺寸:300×240×150mm
外形尺寸:320×270×290mm
重 量:6kg
容 量:10L
3.燈光檢測(cè)儀 型號(hào):F1NHD-8101
F1NHD-8101型前照燈檢測(cè)儀(以下簡(jiǎn)稱儀器)適用 | ||||
于檢測(cè)汽車、摩托車等機(jī)動(dòng)車輛的前照燈的發(fā) | ||||
光強(qiáng)度、燈和光軸偏移量。 | ||||
具備中文液晶顯示界面,標(biāo)準(zhǔn)RS-232C通訊接口 | ||||
和模擬數(shù)據(jù)輸出接口,并可選低耗模式用電 | ||||
池供電作。 | ||||
可快速分解和組裝,便于移動(dòng)。 | ||||
操作方便、測(cè)量準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),適用于機(jī)動(dòng)車檢 | ||||
測(cè)站和動(dòng)檢測(cè)線對(duì)機(jī)動(dòng)車前照燈行檢測(cè)。 | ||||
也適用于汽車維修、保養(yǎng)單位對(duì)機(jī)動(dòng)車前照燈 | ||||
光束照射位置行調(diào)整與檢測(cè)。 | ||||
具有輔助前照燈角度校正能(儀器自動(dòng)示前 | ||||
照燈的調(diào)整方向)。 | ||||
■燈光檢測(cè)儀主要參數(shù)□主要參數(shù) | ||||
測(cè)量范圍: | ||||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :0 ~60,000cd (100,000cd) | ||||
前照燈中心:50 ~ 130cm | ||||
光軸偏移量 : | ||||
上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||||
左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||||
示值誤差: | ||||
發(fā) 光 強(qiáng) 度 :±12% | ||||
前照燈中心:±1cm | ||||
光軸偏移量 :12‘ | ||||
檢測(cè)距離:50cm | ||||
電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 1個(gè)9V電池 | ||||
6個(gè) 7號(hào) 1.5V 干電池 (激光器電源) | ||||
外形尺寸: 605mm(寬) × 1,600mm() × 595mm(深) | ||||
消耗率:整機(jī)<2W | ||||
重 量:約30kg 燈光檢測(cè)儀
4.單段計(jì)數(shù)器 型號(hào):CZ-JS72-4
?
5.搖黑板機(jī) 型號(hào):QS-YG381、YG381M 主要用途 搖黑板機(jī)主要標(biāo): 搖黑板機(jī)適用標(biāo)準(zhǔn): |