描述:電熱恒溫水浴鍋 型號:HH·S11-2-4用途概述供大院校、礦企業(yè)和科研單位等做恒溫和輔助加熱之用。結構點內膽和蓋采用優(yōu)質不銹鋼材料制作。微電腦智能控溫儀,具有設定、測量溫度雙數字顯示和P.I.D.自整定能,控溫、可靠。
廠商性質
生產廠家更新時間
2025-04-25訪問量
509品牌 | 其他品牌 |
---|
電熱恒溫水浴鍋 型號:HH·S11-2-4
用途概述
供大院校、礦企業(yè)和科研單位等做恒溫和輔助加熱之用。
電熱恒溫水浴鍋
結構點
內膽和蓋采用優(yōu)質不銹鋼材料制作。
微電腦智能控溫儀,具有設定、測量溫度雙數字顯示和P.I.D.自整定能,控溫、可靠。
參數
序號 | 項目 | HH·S11-2-S | HH·S21-4-S | HH·S21-6-S | HH·S21-8-S |
1 | 容積 | ||||
2 | 加熱方式 | 封閉式電加熱器 | |||
3 | |||||
4 | 控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | |||
5 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
6 | 恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
7 | |||||
8 | 作時間 | 連續(xù)或0~9999min定時 | |||
9 | 率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
10 | 作電源 | AC 220V 50Hz | |||
11 | 作室尺寸 | 300*160*140 | 305*305*140 | 470*305*140 | 605*300*125 |
12 | 外形尺寸 | 345*200*220 | 345*345*220 | 510*345*220 | 750*345*230 |
備注:尺寸標注方式:長×深×(尺寸:mm毫米)
性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
型號:HH·S11-2-4
用途概述
供大院校、礦企業(yè)和科研單位等做恒溫和輔助加熱之用。
結構點
內膽和蓋采用優(yōu)質不銹鋼材料制作。
微電腦智能控溫儀,具有設定、測量溫度雙數字顯示和P.I.D.自整定能,控溫、可靠。
參數
序號 | 項目 | HH·S11-2-S | HH·S21-4-S | HH·S21-6-S | HH·S21-8-S |
1 | 容積 | ||||
2 | 加熱方式 | 封閉式電加熱器 | |||
3 | |||||
4 | 控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | |||
5 | 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
6 | 恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
7 | |||||
8 | 作時間 | 連續(xù)或0~9999min定時 | |||
9 | 率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
10 | 作電源 | AC 220V 50Hz | |||
11 | 作室尺寸 | 300*160*140 | 305*305*140 | 470*305*140 | 605*300*125 |
12 | 外形尺寸 | 345*200*220 | 345*345*220 | 510*345*220 | 750*345*230 |
備注:尺寸標注方式:長×深×(尺寸:mm毫米)
性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH