二氧化碳(CO2)氣體檢測(cè)儀/固定式二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀/農(nóng)業(yè)大硼用二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀在線式CO2檢測(cè)儀 型號(hào):HAD-YT-CO2
能:
檢測(cè)氣體 | 空氣中的二氧化碳(CO2)氣體 |
傳感器檢測(cè)原理 | NDIR 非色散紅外式 |
檢測(cè)范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 |
作電源 | 12-24 DC |
率 | zui3.0W(瞬間), 平均0.9W |
檢測(cè)度 | ±30ppm+5%讀數(shù)(25℃) |
漂移 | <1%/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90< 60s |
預(yù)熱時(shí)間 | <2 min(操作);10 min(zui度) |
顯示分辨率 | 1ppm(0-2000)10ppm(2000以上) |
輸出方式 | 路模擬量4-20mA;兩路無(wú)源開(kāi)關(guān)量(可選RS485通訊) |
作環(huán)境 | 溫度0~55℃;濕度0~95%RH, 無(wú)冷凝。 |
存儲(chǔ)條件 | -10~70℃ |
NDIR傳感器壽命 | 預(yù)期15年以上 |
防型式 | 非防(注意:不能用于有防要求的場(chǎng)合?。?/strong> |
重量 | 200g |
外型尺寸 | 140 mm×90 mm×35 mm |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
://57191006/51760331
手機(jī) :
:hadgs2009
傳真 :
: 李
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號(hào)院6號(hào)樓C-211室
:http://www.516580472.com.http://www.had200911.com.
: 1169121880 2247962207 1169121880 2422701653